Zeugungsalter, Lebensjahre und Geburtsjahre
der biblischen Personen (Adam bis Jakob)
| Name | Zeugungsalter | Lebensalter insgesamt | Jahr (jüdische Zeitrechnung) | |
| 1 | Adam | 130 | 930 | 0 |
| 2 | Seth | 105 | 912 | 130 |
| 3 | Enosch | 90 | 905 | 235 |
| 4 | Kenan | 70 | 910 | 325 |
| 5 | Mahalaleel | 65 | 895 | 395 |
| 6 | Jered | 162 | 962 | 460 |
| 7 | Henoch | 65 | 365 | 622 |
| 8 | Methusala | 187 | 969 | 687 |
| 9 | Lamech | 182 | 777 | 874 |
| 10 | Noah | 500 | 950 | 1056 |
| 11 | Sem | 100 | 600 | 1556 |
| 12 | Arpachsad | 35 | 438 | 1658* |
| 13 | Schelach | 30 | 433 | 1693 |
| 14 | Eber | 34 | 464 | 1723 |
| 15 | Peleg | 30 | 239 | 1757 |
| 16 | Regu | 32 | 239 | 1787 |
| 17 | Serug | 30 | 230 | 1819 |
| 18 | Nahor | 29 | 148 | 1849 |
| 19 | Terach | 70 | 205 | 1878 |
| 20 | Abraham | 100 | 175 | 1948 |
| 21 | Isaak | 60 | 2048 | |
| 22 | Jakob | 147 | 2108 |


