Könige
| Name | Anzahl der Regierungsjahre |
| Saul | 2 |
| David | 40 |
| Salomon | 40 |
Nach Salomons Tod spaltet sich das Reich Israel in das Nordreich Israel und das Südreich Juda:
Die Könige von Juda
| Name | Anzahl der Regierungsjahre |
| Rehabeam | 17 |
| Abia | 3 |
| Asa | 41 |
| Joschafat | 25 |
| Joram | 8 |
| Ahasja | 1 |
| Atalja | 7 |
| Joasch | 40 |
| Amazia | 29 |
| Usia | 52 |
| Jotam | 16 |
| Achas | 16 |
| Hiskia | 29 |
| Manasse | 55 |
| Amon | 2 |
| Josia | 31 |
| Joahas | 3 Monate |
| Jojakim | 11 |
| Jojachin | 3 Monate |
| Zedekia | 11 |
Könige von Israel
| Name | Anzahl der Regierungsjahre |
| Jerobeam | 22 |
| Nadab | 2 |
| Bascha | 24 |
| Ela | 2 |
| Simri | 7 Tage |
| Omri | 12 |
| Ahab | 22 |
| Ahasja | 2 |
| Joram | 12 |
| Jehu | 28 |
| Joahas | 17 |
| Joas | 40 |
| Jerobeam II. | 41 |
| Sacharja | 6 Monate |
| Schallum | 1 Monat |
| Menahem | 10 |
| Pekachja | 2 |
| Pekach | 20 |
| Hosea | 9 |


